t-shirt size chart
Size(cm) | M | L | XL |
身丈/body length(cm) | 69 | 73 | 77 |
身幅/body width(cm) | 52 | 55 | 58 |
肩幅/shoulder length(cm) | 46 | 50 | 54 |
袖丈/sleeve length(cm) | 20 | 22 | 24 |
material / cotton
Size(cm) | M | L | XL |
身丈/body length(cm) | 69 | 73 | 77 |
身幅/body width(cm) | 52 | 55 | 58 |
肩幅/shoulder length(cm) | 46 | 50 | 54 |
袖丈/sleeve length(cm) | 20 | 22 | 24 |
material / cotton