size chart
t-shirt size chart
Size(cm) | M | L | XL |
身丈(cm) | 69 | 73 | 77 |
身幅(cm) | 52 | 55 | 58 |
肩幅(cm) | 46 | 50 | 54 |
袖丈(cm) | 20 | 22 | 24 |
material / cotton
hoodie size chart
Size(cm) | 梅 M |
竹 L |
松 XL |
身丈(cm) | 67 | 71 | 76 |
身幅(cm) | 55 | 58 | 63 |
肩幅(cm) | 48 | 52 | 55 |
袖丈(cm) | 60 | 61 | 62 |
material / cotton
sock size chart
伸縮性がありますので、男女どちらのサイズでもご着用頂けます。
S-M | M-L | |
JPN Shoe size(cm) | 22.0 - 27.0 | 24.0 - 29.0 |
CN Shoe size(号) | 34 - 44 | 38 - 48 |
KR Shoe size(mm) | 220 - 270 | 240 - 290 |
UK Shoe size | 3.5 - 8.5 | 5.5 - 10.5 |
EU Shoe size | 34 - 44 | 38 - 48 |
U.S. M Shoe size | 4 - 9 | 6 - 11 |
U.S. W Shoe size | 5 - 10 | 7 - 12 |
material / cotton, nylon, other