hoodie size chart
Size(cm) | M | L | XL |
身丈/body length(cm) | 67 | 71 | 76 |
身幅/body width(cm) | 55 | 58 | 63 |
肩幅/shoulder length(cm) | 48 | 52 | 55 |
袖丈/sleeve length(cm) | 60 | 61 | 62 |
material / cotton
Size(cm) | M | L | XL |
身丈/body length(cm) | 67 | 71 | 76 |
身幅/body width(cm) | 55 | 58 | 63 |
肩幅/shoulder length(cm) | 48 | 52 | 55 |
袖丈/sleeve length(cm) | 60 | 61 | 62 |
material / cotton